Todas as medidas estão em centímetros, com a peça deitada. Pode haver variação de até 2 cm de uma peça para outra.
Caimento mais largo, ombro caído e comprimento maior.
| Medida (cm) | P | M | G | GG |
| Ombro | 47 | 49 | 50 | 52 |
| Largura | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Comprimento | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Comprimento da manga | 24 | 28 | 29 | 30 |
| Largura da manga | 19 | 20 | 21 | 22 |
Caimento mais próximo do corpo.
| Medida (cm) | P | M | G | GG |
| Ombro | 44 | 45 | 46 | 48 |
| Largura | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Comprimento | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Comprimento da manga | 21 | 21 | 22 | 23 |
| Largura da manga | 15 | 17 | 18 | 19 |
Dica: pegue uma camiseta sua que veste bem, meça do mesmo jeito e compare com a tabela. Na Oversized, entre dois tamanhos, fique com o menor. Na Tech Pima, com o maior.
Ficou em dúvida? Chame no WhatsApp (47) 99145-3764 com sua altura e peso que a gente indica o tamanho.
